
| Saturday, May 1 | Sunday, May 2 | Monday, May 3 | Tuesday, May 4 | ||||
| - Practice/Tune-up - | - Soccer Preliminary - | - Soccer Preliminary - | - Challenges/ Soccer Finals - | ||||
| 8:00 | 準備 | 8:00 | 競技準備 | 8:00 | 競技準備 | 8:00 | 競技準備 |
| 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | ||||
| 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||||
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||
| 10:00 | 開会式 | 10:00 | 予選 第1試合 (A-B) | 10:00 | 予選 第7試合 (D-A) | 10:00 | 決勝(SF) 第1試合 |
| 10:30 | 練習・調整 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
| 11:00 | 11:00 | 予選 第2試合 (E-F) | 11:00 | 予選 第8試合 (H-E) | 11:00 | 決勝(SF) 第2試合 | |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
| 12:00 | 12:00 | 予選 第3試合 (C-D) | 12:00 | 予選 第9試合 (D-B) | 12:00 | Challenge | |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
| 14:00 | 14:00 | 予選 第4試合 (G-H) | 14:00 | 予選 第10試合 (H-F) | 14:00 | 決勝(3位) 第3試合 | |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||
| 15:00 | 練習試合 Referee Training |
15:00 | 予選 第5試合 (C-B) | 15:00 | 予選 第11試合 (C-A) | 15:00 | 決勝(Final) 第4試合 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
| 16:00 | 16:00 | 予選 第6試合 (G-F) | 16:00 | 予選 第12試合 (G-E) | 16:00 | 閉会式・表彰式 | |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||
| 17:00 | チーム練習可 退館(20:00) |
17:00 | チーム練習可 退館(20:00) |
17:00 | チーム練習可 | 17:00 20:00 |
機材搬出 チーム撤収完了 |
| 全体懇親会(-20:30) @WTCコスモホール |
|||||||
| 18:30 | |||||||
決勝第3、第4試合のスケジュールは、他リーグの決勝スケジュールなどと調整が必要となるため、上記は暫定のものです。
なお、以前の予定にありましたExhibition Matchは、都合により中止とさせていただきました。ご了承ください。
RoboCup Soccer競技試合進行
予選リーグ
Group 1
| A | B | C | D | |
| A | 第1試合 | 第11試合 | 第7試合 | |
| B | - | 第5試合 | 第9試合 | |
| C | - | - | 第3試合 | |
| D | - | - | - |
Group 2
| E | F | G | H | |
| E | 第2試合 | 第12試合 | 第8試合 | |
| F | - | 第6試合 | 第10試合 | |
| G | - | - | 第4試合 | |
| H | - | - | - |
各チーム予選リーグ戦3試合の結果(勝ち点)、各グループから上位2チームが決勝トーナメントへ進む。
決勝トーナメント