ジャパンオープン 2004 | チーム名 | 所属 | チーム代表 | パドック# | |
| 1 | ARAIBO | 東京大学大学院+中央大学大学院 | 上田 隆一 | B-1 |
| 2 | ITOLAB | 山梨学院大学 伊藤研究室 | 廣瀬 清香 | B-2 |
| 3 | ASURA-FIT | 福岡工業大学 | 石井 優 | B-3 | 4 | PSI-BO | 東京大学工学部システム創成学科 | 藤井 浩光 | B-5 |
| 5 | Baby Tigers | 大阪大学大学院+大阪市立大学大学院 | 光永 法明 | B-6 |
| 6 | ASURA-KIT | 九州工業大学 | 大橋 健 | B-7 |
| 7 | Jolly-Pochie | 九州大学大学院 システム情報科学研究科 | 篠原 歩 | B-8 |
| 8 | Microsoft Hellhounds | University of Dortmund, Germany | Ingo Dahm |
